تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صيفيا حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويكون الجو معتدلا ليلا مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام….
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | |
دمشق | 36 /19 | 36 /18 | 35 /19 |
القنيطرة | 31 /16 | 30 /15 | 29 /15 |
درعا | 33 /19 | 32 /18 | 31 /18 |
السويداء | 31 /17 | 30 /16 | 29 /16 |
حمص | 33 /17 | 32 /16 | 32 /15 |
حماة | 37 /20 | 36 /19 | 36 /18 |
الحسكة | 46 /26 | 46 /24 | 46 /23 |
اللاذقية | 28 /20 | 28 /20 | 27 /19 |
طرطوس | 28 /20 | 28 /20 | 28 /19 |
حلب | 38 /21 | 37 /20 | 36 /20 |
ادلب | 34 /21 | 33 /20 | 32 /20 |
دير الزور | 46 /25 | 46 /24 | 45 /23 |
الرقة | 43 /23 | 43 /22 | 42 /21 |
Views: 5