تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يومي الجمعة والسبت لتقترب من معدلاتها مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام…
الخميس | الجمعة | السبت | |
دمشق | 31/19 | 30/18 | 29/18 |
القنيطرة | 29/17 | 28/16 | 27/16 |
درعا | 32/19 | 31/18 | 30/18 |
السويداء | 28/18 | 27/17 | 26/17 |
حمص | 32/18 | 31/17 | 30/17 |
حماة | 33/19 | 32/18 | 31/18 |
الحسكة | 34/18 | 33/17 | 32/17 |
اللاذقية | 32/23 | 31/22 | 30/22 |
طرطوس | 31/23 | 30/22 | 29/22 |
حلب | 32/19 | 31/18 | 30/18 |
إدلب | 31/19 | 30/18 | 29/18 |
دير الزور | 34/20 | 33/19 | 32/19 |
الرقة | 33/18 | 32/17 | 31 |
Views: 5